List of FAA Airman Certificate Type Ratings 11/05/2010
List of FAA Airman Certificate Type Rating Codes and Designators effective 11/05/2010 FAA Type Rating List PDF Ammendment to original AC 61.89E Subject: PILOT CERTIFICATES: AIRCRAFT TYPE RATINGS Ac61-89e PDF
| MANUFACTURER | MODEL DESIGNATION | PRIOR DESIGNATION | CURRENT DESIGNATION | 
|---|---|---|---|
| Aero Commander Division (Also See North American Rockwell Corporation, USA) | 1121 Jet Commander Commodore Jet 1123 | AC-1121 CJ-1123 | IA-JET | 
| Aérospatiale, France | SN 601 Corvette | SN-601 | |
| Aérospatiale/Aeritalia, France | ATR-42, ATR-72 | ATR-42, ATR-72 | |
| Airbus (formerly known as Groupement d’Inerte Economique Airbus Industires, France) | A-300B Airbus | A-300 | |
| A-300-600R, A-310 Airbus | A-310 | ||
| A-319, A-320, A-321 Airbus | A-320 | ||
| A-330-200/300 Series | A-330 | ||
| A-340 200/300 Series Airbus | A-340 | ||
| A-380-800 | A-380 | ||
| Armstrong Whitworth Aircraft Co., Ltd., UK | Argosy AW 650 | Armstrong Whitworth AW-650 | AW-650 | 
| Avions Dassault, General Aéronautique Marcel, Dassault, France | Falcon 7X | DA-7X | |
| Mystère 10 Falcon | DA-10 | ||
| Mystère 20 Falcon, Fan Jet | GAMD/SUD-20 | DA-20 | |
| Falcon 50-A, DA 900, DA 900C, DA 900EX | DA-50 | ||
| Fan Jet Model 200 | DA-200 | ||
| Falcon DA-2000, Dassault 2000EX | DA-2000 | ||
| DA-900DX, DA-900EX EASY DA-900LX | DA-EASY | ||
| DA-2000EX-EASY | DA-2EASY | ||
| Beech Aircraft Corporation, USA | BE-200T/200TC, RC/FWC | BE-200 | |
| BE-300, BE-B300, BE-300FF BE-300LW, BE-350, RC-12K, RC-12N, RC-12P, RC-12Q | BE-300F | BE-300 | |
| Diamond I, MU-300, MU-300-10, BE-400, and 400T (USAF T-1A Jayhawk) BE-400-A | MU-300 | MU-300, BE-400 | |
| BE-1900, BE-1900C, BE-1900D, C-12J (Military) | BE-1900 | ||
| BE-2000 Starship (SIC Required) | BE-2000 | ||
| BE-2000S Starship (Single Pilot) | BE-2000S | ||
| Boeing Co., USA | B-17 | Boeing B-17, B-B17 | B-17 | 
| 247-D | Boeing 247 | B-247 | |
| S-307, SA-307 | Boeing 307 | B-307 | |
| 314 | Boeing 314 | B-314 | |
| 377, C-97, YC-97 | Boeing 377 | B-377 | |
| 707, 720, C-135, C-18B, E3-A/B/C, E6A/B, E-8C, EC-18B, EC-18D, VC-137 | Boeing 707/720 | B-707, B-720 | |
| 727 | Boeing 727 | B-727 | 
| MANUFACTURER | MODEL DESIGNATION | PRIOR DESIGNATION | CURRENT DESIGNATION | 
|---|---|---|---|
| B-737-100, B-737-200, B-737-300, B-737-400, B-737-500, B-737-700C, B-737-800, B-737-900, C40, T-43 | Boeing 737 | B-737 | |
| 747, E-4, 747SP | Boeing 747 | B-747 | |
| B-747-400 | B-747-4 | ||
| B757-200, B-757-300, B767-200, B767-300, C-32A | Boeing 757, 767 | B-757, B-767 | |
| B-777-200 | B-777 | ||
| Intentional Left Blank | |||
| Intentional Left Blank | |||
| Intentional Left Blank | |||
| Boeing Commercial Airplane Co., USA | B-17 | Boeing B-17 | B-17 | 
| DC-9, DC-9-50, C-9, DC-9-80, MD-80, MD-88, MD-90, MD-90 (EFD) | DC-9 | ||
| Bombardier Aerospace, Inc., Canada (Also See Canadair Ltd., Canada) | Global Express (BD-700-1A10), Global 5000 (BD-700-1A11) | BBD-700 | |
| Challenger 300 (BD-100-1A10) | CL-30 | ||
| Breguet, France | Fauvette 905A | BG-905 | |
| Bristol Aircraft Ltd., UK | Britannia 305 | BR-305 | |
| British Aerospace/Taiwanese Aerospace Corporation | BAE-146-70/85/100/115 Series | BAE-146 | BAE-146, AVR-146 | 
| British Aerospace Corporation | BAE-ATP | BAE-ATP | |
| BAE-125-1000 | BAE-125 | ||
| HP.137, MK.1, Jetstream Series 200 Jetstream 3101 Jetstream 3201 | BA-3100 | ||
| Jetstream 4100 | BA-4100 | ||
| Concorde SST | CONCRD | ||
| British Aircraft Corporation, UK | BAC 1-11 | BAC 1-11 | BA-111 | 
| Bushmaster Aircraft Corporation, USA | Bushmaster 2000 | BU-2000 | |
| Canadair Ltd., Canada (Also See Bombardier Aerospace, Inc., Canada) | CL-215 | CL-21 | |
| CL-215-1A10 | CL-215 | ||
| CL-415 | CL-415 | ||
| CL-44 Yukon | Canadair | CL-44 | |
| CL-600-2B19, CL-600-2C10, CL-600-2D24 | CL-65 | ||
| CL-600 Challenger CL-601, CL-6013A | CL-600 | ||
| CL-604, CL-600-2B16, CL-605 | CL-604 | ||
| Cessna Aircraft Company, USA | CE-500, CE-501, CE-550, CE-551, CE-552, CE-550S, CE-550B, CE-560, CE-560 Encore, CE-560 Ultra, UC-35A, UC-35B, UC-35C, UC-35D, T-47 | CE-500 | |
| CE-510 Mustang (SIC Required) | CE-510 | ||
| CE-510 Mustang (Single Pilot) | CE-510S | ||
| CE-525 (SIC Required) | CE-525 | ||
| CE-525 (Single Pilot) | CE-525S | ||
| CE-560XL, CE-560XLS | CE-560XL | 
| MANUFACTURER | MODEL DESIGNATION | PRIOR DESIGNATION | CURRENT DESIGNATION | 
|---|---|---|---|
| Citation III, Model 650 Citation VI, VII | CE-650 | ||
| CE-680 Sovereign | CE-680 | ||
| CE-750 Citation X | CE-750 | ||
| Chase, USA (Also Roberts Aircraft Co.) | YC-122 | Chase YC-122Y | YC-122 | 
| Consolidated Vultee Aircraft | (See General Dynamics Corp.) | ||
| Convair | (See General Dynamics Corp.) | ||
| Constructiones Aeronáuticas S.A. | CASA (Model) C-212-CB | CA-212 | |
| CN-235-100, CN-235-200, CN-235-300, C-295 | CN-235 | C-295 | |
| Curtiss-Wright Corporation, USA | Commando CW-20 | Curtis-Wright C-46 | CW-46 | 
| Dart Aircraft Corporation | (See General Dynamics Corp.) | ||
| deHavilland Aircraft of Canada Ltd., Canada | Caribou 4A, C-7A, CV-2 | deHavilland Caribou DH-4, DH-4 | DHC-4 | 
| DH-6, DHC-6-300 | DH-6 | DHC-6 | |
| DH-7 | DH-7 | DHC-7 | |
| DHC-8, DHC-8-400 | DHC-8 | ||
| Dee Howard Co., USA | Howard 500 | Howard 500 | HW-500 | 
| Dornier, Deutsch Aerospace, Friedrickshafen, Germany | Dornier-228 | DO-228 | |
| Dornier-328-100 | DO-328 | ||
| DO-328-300 | D-328JET | ||
| Douglas Aircraft Co. | (See McDonnell Douglas) | ||
| Eclipse Aviation Corporation | EA-500 (SIC Required) | EA-500 | |
| EA-500S (Single Pilot) | EA-500S | ||
| Empresa Brasileira de Areonuatica (Embraer), Brazil, S.A. | EMB-110P1, P2, P3 | EMB-110 | |
| EMB-120 | EMB-120 | ||
| EMB-135, EMB-145 | EMB-145 | ||
| EMB-500 (Single Pilot) EMB-500 (with an SIC-SIC limitation is required) | EMB-500 | ||
| EMB-505 (Single Pilot) EMB-505 (with an SIC-SIC limitation is required) | EMB-505 | ||
| ERJ-170-100, ERJ-170-200, ERJ-190-100 | ERJ-170, ERJ-190 | ||
| Fairchild Aircraft Corporation, USA and Fokker, Netherlands | Friendship F-27, F-227 | Fairchild F-27/227 | F-27 | 
| C-119C | FA-119C | ||
| C-123 | FA-C123 | ||
| Fairchild Hiller | C-82A | C-82A | |
| Fokker, Netherlands | Fellowship F-28 (Models 1000 & 4000) | FK-28 | |
| Fokker 28 Mk 0100 | Fokker 28 Mk 0100 & 0070 | FK-100 | |
| Ford Motor Corporation, USA | Tri-Motor 4-AT, 5-AT, FO-5 | Ford 5 | FO-5 | 
| General Dynamics Corporation, USA | PB2Y, PB2Y-5 | Consolidated-Vultee PB2Y | CV-PB2Y | 
| PB4Y-2, OP-4B | Consolidated-Vultee P4Y | CV-P4Y | |
| PBY-5, 28-4, 28-5 | Consolidated-Vultee PBY-5 | CV-PBY5 | |
| LB-30, C87A, RB-24 | Consolidated-Vultee LB-30 | CV-LB30 | |
| 240, 340, 440, T-29, C-131 | Convair 240/340/440 | CV-240, CV-340, CV-440 | |
| Convair 340, 440, 580 | Allison 340/440 | CV-A340, CV-A440 | |
| Dart Convair 240, 340, 440 | Convair 600/640 | CV-600, CV-640 | |
| 22, 22M, (880) (990) | Convair 880/990 | CV-880, CV-990 | 
| MANUFACTURER | MODEL DESIGNATION | PRIOR DESIGNATION | CURRENT DESIGNATION | 
|---|---|---|---|
| Napier-Eland Mark I, Mark II, Allison Propjet | Napier-Eland Convair Mark I/II | CV-N1, CV-N2 | |
| Grumman Aircraft Engineering Corporation, USA | S2F/C1A, S2F-1, S2F-3 | G-S2 | |
| TBF, TBM, AF-2S (Ref. T.O.AR-36) | Grumman TBF | G-TBM | |
| G-64 Albatross, GSA16 | G-111 | ||
| G-73 Mallard | Grumman G-73 | G-73 | |
| G-73 Turbo Mallard (Frakes Conversion) | FS-73T | G-73T | |
| Gulfstream Aerospace Corporation, USA Gulfstream Aerospace Corporation, USA continued | G-150 | G150 | |
| G-159 Gulfstream, VC-4A, TC-4C | Grumman G-159 | G-159 | |
| G-1159, G-1159A, G-1159B, C-20A, C-20B, C-20C, C-20D, C-20E | Grumman G-1159 | G-1159 | |
| G-IV, G-IV (G300), G-IV (G400), G-1159C, C-20F, C-20G, C-20H | G-IV | ||
| GIV-X, GIV-X (G350), GIV-X (G450), GV, GV-SP, GV-SP (G500), GV-SP (550), C-37A, C-37B | G-V | ||
| Hamburger Flugzeubau G.M.B.H., Germany | Hansa Jet 320 | HF-320 | |
| Handley Page Aircraft Co., Ltd., UK | Herald 300 | Handley Page 300 | HP-300 | 
| Hawker Siddeley Aviation Ltd., UK (Also see Raytheon Hawker Corporate Jets) | DH-106, Comet 4C | deHavilland 4C | HS-106 | 
| DH-114 Heron | Hawker Siddeley 114 | HS-114 | |
| Hawker Siddeley 748 | HS-748 | ||
| Howard Aero Corporation | (See Dee Howard Co.) | ||
| Israel Aircraft Ltd., Israel (Also See Aero Commander Division and North American Rockwell Corporation) | Westwind 1124 | IA-JET | |
| Astra SPX, IA-1125 Westwind Astra, Gulfstream 100 | IA-1125 | IA-1125, G-100 | |
| Galaxy, Gulfstream 200 | Galaxy | G-200 | |
| ARAVA IA 101B | IA-101 | ||
| Gates Learjet Corporation, USA | 23, 24, 25, 28, 29, 31, 35, 36, 55, C21-A | LR-23, LR-24, LR-25, LR-28, LR-29, LR-35, LR-36, LR-50 | LR-JET | 
| LR-45 | LR-45 | ||
| 60 | LR-60 | ||
| LET, a.s. Corporation 686 04 Kunovice Czech Republic / Ayres Corp., Albany, Georgia | L-420 | L-420 | |
| Lockheed Aircraft Corp., USA | P2V7 (Restricted), LP2V-5F | L-P2V | |
| Series 14 | Lockheed 14 | L-14 | |
| 18, C-57, C-60, R-50, Learstar | Lockheed 18 | L-18 | 
| MANUFACTURER | MODEL DESIGNATION | PRIOR DESIGNATION | CURRENT DESIGNATION | 
|---|---|---|---|
| B-34, PV-1, PV-2 | Lockheed B-34 | L-B34 | |
| Lightning P-38 | Lockheed P-38 | L-P38 | |
| Electra 188, P-3, EA | Lockheed 188 | L-188 | |
| 300, C-141 | Lockheed 300 | L-300 | |
| 382, C-130 | Lockheed 382 | L-382 | |
| 382J | L-382J | ||
| L-1011 Tristar | L-1011 | ||
| Constellation 049, 149, 649, 749, 1049, 1649 | Lockheed Constellation, L-49 | L-1049 | |
| Jetstar, C-140, Jetstar II | Lockheed 1329 | L-1329 | |
| T-33 | LT-33 | T-33 | |
| Martin-Marietta Corporation, USA | B-26 Marauder | Martin B-26C | M-B26 | 
| PBM-5, C-162 | Martin PBM-5 | M-PBM5 | |
| Mariner 202/404 | Martin 202/404 | M-202, M-404 | |
| McDonnell Douglas Aircraft Corporation, USA McDonnell Douglas Aircraft Corporation, USA continued | AD-4N | AD-4N | |
| DC-2, C-32, C-34, C-39, C-42 | Douglas DC-2 | DC-2 | |
| DC-3, C-47, C-117 | Douglas DC-3 | DC-3 | |
| Super DC-3, C-117D | Douglas DC-3S | DC-3S | |
| DC-3 (Turboprop) | DC-3TP | ||
| DC-4, C-54 | Douglas DC-4 | DC-4 | |
| DC-6, DC-7, C-118 | Douglas DC-6, DC-7 | DC-6, DC-7 | |
| DC-8 | Douglas DC-8 | DC-8 | |
| DC-9, DC-9-50, C-9, DC-9-80, MD-80, MD-88, MD-90, MD-90 (EFD), Boeing B-717 | Douglas DC-9 | DC-9 | |
| DC-10, KC-10 | DC-10 | ||
| B-18 | Douglas B-18 | DC-B18 | |
| A-20 | Douglas A-20 | DC-A20 | |
| B-23, UC-67 | Douglas B-23 | DC-B23 | |
| A-24, SBD | Douglas A-24 | DC-A24 | |
| PB26 | Douglas B-26 | DC-B26 | |
| MD-11, Boeing MD-10 | MD-11 | ||
| Mitsubishi Aircraft International, Inc. | (See Beech Aircraft) | ||
| Morane-Saulnier, France | MS760 | Morane-Saulnier MS-760 | MS-760 | 
| Nihon Aeroplane Manufacturing Co., Japan | YS-11 | NAMC YS-11 | YS-11 | 
| Nord Aviation | 262A Super Broussard Mohawk 298 | Nord 262 ND 262/262FM | ND-262 | 
| North American Rockwell Corporation, USA (Also See Aero Commander Division) | B-25 Mitchell | North American, B-25 | N-B25 | 
| NA-265 Sabreliner, T-39 | North American NA-265 | N-265 | |
| Northrop Corporation, USA | P-61 Black Widow | Northrop P-61 | NH-P61 | 
| Piaggio, Italy | Piaggio-Douglas 808 | Piaggio Douglas PD-808 | P-808 | 
| Piper Aircraft, USA | PA-42-720 (Restricted) | PA-42R | |
| Polskie Zaklady Lotnicze, Poland | PZL-M28 Sky Truck | PZL-M28 | |
| Raytheon Aircraft Co. | Premier 1 RA-390 (SIC Required) | RA-390 | |
| Premier 1 RA-390S (Single Pilot) | RA-390S | ||
| 4000 (Hawker Horizon) | RA-4000 | ||
| Raytheon Hawker Corporate Jets | BAE-125-1000 | BAE-125 | 
| MANUFACTURER | MODEL DESIGNATION | PRIOR DESIGNATION | CURRENT DESIGNATION | 
|---|---|---|---|
| (Also See Hawker Siddeley) | DH-125, BH-125, HS-125 Series (except 1000), HS-125/800XP | Hawker Siddeley 125 | HS-125 | 
| SAAB Aircraft AB, Sweden | SAAB-2000 | SA-2000 | |
| SAAB-Fairchild International, S-58188 Linkoping, Sweden | SAAB-Fairchild 340 | SF-340 | |
| Short Brothers and Harland Ltd., Northern Ireland (UK) | SD3-30, SD3-60, Variant 200 | SD3-30 | SD-3 | 
| Sikorsky Aircraft Division of United Aircraft Corporation, USA | S-43 Series | Sikorsky S-43 | SK-43 | 
| VS-44, AC-32, C34 | Sikorsky VS-44 | SK-44 | |
| Sino Swearingen Aircraft Corporation | SJ-30-2 (SIC Required) | SJ30 | |
| SJ-30-2 (Single Pilot) | SJ30S | ||
| Sud Aviation, France | SA Caravelle I, II, VIR | SUD 210 | S-210 | 
| Swearingen Fairchild Aircraft Corporation | SA-226-TC SA-227-AC, AT, TT SA-227-DC C-26A, C-26B SA-227-CC | SA-227 | |
| Vickers-Armstrong British Aircraft Corporation, UK | 700 & 800 Series | Vickers Viscount | VC-700, VC-800 | 
| MANUFACTURER | MODEL DESIGNATION | PRIOR DESIGNATION | CURRENT DESIGNATION | 
|---|---|---|---|
| Augusta | AB-139, AW-139 | AB-139, AW-139 | |
| Bell, USA | BH-214ST | BH-214ST | BH-14ST | 
| Boeing Vertol, USA | 107-11, H-46, Kawasaki, KV107-II | Vertol 107 II | BV-107 | 
| 114, Ch47A, B, and C Series, BV-234 (Ch-47D) | BV-114 | BV-234 | |
| BV-44, H-21 | Vertol 44 | BV-44 | |
| Eurocopter, France | EC225LP | EC225LP | |
| Sikorsky, USA | H-37 Series | SK-56 | |
| S-58 Series, H-34 Series | Sikorsky S-58, S-581T | SK-58 | |
| S-61 Series, H-3 Series | Sikorsky S-61 | SK-61 | |
| S-64 Series, CH-53A Series | Sikorsky S-64 | SK-64 | |
| CH-53A, CH-53D, CH-53E, HH-53, MH-53, MH-53E, MH-53J | Sikorsky S-65 | SK-65 | |
| SK-92 | SK-92 | ||
| Sud Aviation, France | SA-321F | S-321 | |
| SA-330, SA-330F, SA-332 | S-330 | 
Effective August 4, 1997, the following type ratings for helicopters weighing 12,500 pounds or less are no longer issued to holders of airline transport pilot certificates, 14 CFR 61.5(b)(5):
| MANUFACTURER | MODEL DESIGNATION | PRIOR DESIGNATION | CURRENT DESIGNATION | 
|---|---|---|---|
| Aérospatiale, France | SA 341/342 Gazelle, SA 360 | SA-341 | |
| AS 350 Astar | AS-350 | ||
| SA 355 Twinstar | AS-355 | ||
| SA-360C Dauphine (SE) | SA-360 | ||
| SA 365 Dauphine (ME), SA 365 Dolphin (HH-65) | SA-365 | ||
| Bell, USA | 47 Series, H-13 Series | Bell 47 | BH-47 | 
| 204-B, UHI-B, UHI-D, H205B | Bell 204 | BH-204 | |
| 206-A, 206-B | Bell 206 | BH-206 | |
| 212/412 Series | Bell 212 | BH-212 | |
| 214 Series (Except ST) | BH-214 | ||
| 222 Series | BH-222 | ||
| Brantley, USA | B-2 (YH03BR) | Brantley B-2 | BY-2 | 
| B-305 | Brantley B-305 | BY-305 | |
| Construzioni Aeronautic he Giovanni Agusta, Italy | A109 Agusta | A-109 | |
